Stundentafel
Stundentafel für die 1. bis 3. Klassen (Nicht-Musikklassen) ab 2022/23 und für die 4. Klassen ab 2023/24
| Unterrichtsgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte und politische Bildung | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Biologie und Umweltbildung | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Physik | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Technik und Design (MS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Ernährung und Haushalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autonome Pflichtgegenstände sonstige | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Verbindliche Übung Bildungs- und Berufsorientierung | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Verbindliche Übung Sonstige | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wochensumme | 30 | 31 | 31 | 32 | 124 |
Stundentafel für die 1. bis 3. Klassen (Musikklassen) ab 2022/23 und für die 4. Klassen ab 2023/24
| Unterrichtsgegenstände | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte und politische Bildung | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Biologie und Umweltbildung | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Physik | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Musik | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Technik und Design (MS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Bewegung und Sport | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Ernährung und Haushalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Autonome Pflichtgegenstände sonstige | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Verbindliche Übung Bildungs- und Berufsorientierung | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Verbindliche Übung Sonstige | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wochensumme | 33 | 33 | 34 | 35 | 135 |
Stundentafel für die 4. Klassen (Nicht-Musikklassen) 2022/23
| Unterrichtsgegenstände | Summe |
|---|---|
| Wochensumme | 0 |
Stundentafel für die 4. Klasse (Musikklasse) 2022/23
| Unterrichtsgegenstände | Summe |
|---|---|
| Wochensumme | 0 |